Каталог
Востребованные товары
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/asvik/public_html/modules/mod_ice_accordion/libs/joomshopping.php on line 76
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/asvik/public_html/modules/mod_ice_accordion/libs/joomshopping.php on line 77
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/asvik/public_html/modules/mod_ice_accordion/libs/joomshopping.php on line 78
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/asvik/public_html/modules/mod_ice_accordion/libs/joomshopping.php on line 214
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/asvik/public_html/modules/mod_ice_accordion/libs/joomshopping.php on line 92
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/asvik/public_html/modules/mod_ice_accordion/libs/joomshopping.php on line 103
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/asvik/public_html/modules/mod_ice_accordion/libs/joomshopping.php on line 104
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/asvik/public_html/modules/mod_ice_accordion/mod_ice_accordion.php on line 36
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/asvik/public_html/modules/mod_ice_accordion/helper.php on line 146
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/asvik/public_html/modules/mod_ice_accordion/mod_ice_accordion.php on line 169
Труба профильная 60х10х1,5 для забора, теплицы.
Металлический штакетник Асвик односторонний окрас толщина 05 мм
4,00 руб
3,79 руб
Штакетник металлический для забора с закругленным верхом.
|
|
Отзывов (0)
Металлопрофиль для забора С20 8017 шоколадно-коричневый купить
34,00 руб
Высококачественная российская сталь, полимерное покрытие с одной стороны.
|
|
Отзывов (0)
Металлический штакетник для забора купить на выставке в Колодищах
3,59 руб
Металлоштакетник Макси шириной 13 см с односторонним покрытием полиэстр. Новейшее оборудование, стой...
|
|
Отзывов (0)
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/asvik/public_html/modules/mod_ice_accordion/helper.php on line 87
|
Цена: 50,00 руб
| Количество: |
Описание «Запчасти для автоматики гаражных ворот Spin 6041»
Запчасти для привода Spin 6041.
Каталог запчастей для привода Nice Spin 6041. Просто выбрать необходимую запчасть для Spin 6041 с каталожным номером, просмотреть на картинке ее расположение и узнать ориентировочную цену. Наличие на складе, оперативная поставка под заказ.
Таблица запасных частей для привода Nice Spin 6041:
| Артикул | Наименование | Цена | |
| 1 | PPD1029.45401 | Крышка корпуса | € 17,12 |
| 2 | PPD1030.4540 | Крышка корпуса прозрачная | € 18,69 |
| 3 | PPD1031R04.4540 | Основание корпуса | € 16,38 |
| 4 | PPD1032R01.4540 | Рычаг пошагового управления | € 0,84 |
| 5 | PPD1033.4540 | Фиксатор крышки | € 2,10 |
| 6 | PPD1036.4540 | Шнур пошагового управления | € 2,42 |
| 7 | PPD0530R04.4540 | Крышка окончания рейки верхняя | € 7,46 |
| 8 | PPD0531R03.4540 | Крышка окончания рейки нижняя | € 7,46 |
| 9 | PPD1579.4540 | Основание каретки нижнее | € 4,52 |
| 10 | PPD1580.4540 | Основание каретки верхнее | € 4,62 |
| 11 | PPD1582.4540 | Палец втулки разблокировки | € 0,63 |
| 12 | PPD1581.4540 | Втулка разблокиратора | #Н/Д |
| 13 | PPD0552R01.4540 | Диск натяжителя | € 1,26 |
| 14 | PPD0553R01.4540 | Шестерня натяжителя | € 1,68 |
| 15 | PPD1087R02.4540 | Набалдашник тросса разблокировки | € 1,05 |
| 16 | PMD0540.4610 | Кронштейн фиксации рейки к притолоке | € 5,67 |
| 17 | PMD0541.4610 | Кронштейн натяжителя | € 4,20 |
| 18 | PMD0542R01.4610 | Кронштейн натяжителя | € 3,57 |
| 19 | PMD0554.4610 | Кронштейн фиксации тяги к полотну | € 2,84 |
| 20 | PMD1410R04.4610 | Упор каретки | € 2,00 |
| 21 | PMD1536.4610 | Пластина упора каретки | € 1,58 |
| 22 | PMD1307.4610 | Кронштей соединения рейки | € 5,36 |
| 23 | PMD0152B.4610 | Кронштейн фиксации рейки | € 4,31 |
| 24 | PMD0526.4610 | Тяга | € 10,40 |
| 25 | PMD1533.4610 | Рейка 1000 мм | € 18,27 |
| 26 | PMD1434.8003 | Шестерня окончания рейки | € 9,56 |
| 27 | PMCCN3.4630 | Шнур разблокиратора полипропиленовый | € 0,42 |
| 28 | PMCCD1.4630 | Ремень приводной | € 8,51 |
| 29 | V3.5X13.5101 | Винт | € 0,11 |
| 30 | PMCU103E.4630 | Подшипник | € 4,41 |
| 31 | PMCU12E.4630 | Подшипник | € 2,31 |
| 33 | SPA05 | Электродвигатель | € 192,47 |
| 34 | TRA125.1025 | Трансформатор | € 96,29 |
| 35 | SNA4/A | Блок управления | € 220,61 |
| 36 | PFM-A.2213 | Держатель предохранителя | € 3,78 |
| 37 | F1,6AR.2201 | Предохранитель | € 0,63 |
| 38 | MPSC.2601 | Кабель ввод | € 0,74 |
| 39 | L13.6811 | Лампа подсветки | € 3,89 |
| 40 | CA5.5320 | Кабель питания | € 5,46 |
| 41 | MO-1585.2640 | Пружина разблокировки | € 0,32 |
| 42 | MO-X.2640 | Пружина | € 3,78 |
| 43 | MO-1132.2640 | Пружина | € 1,79 |
| 44 | V2.9X13.5101 | Винт | € 0,21 |
| 45 | V4.8X25.5101 | Винт | € 0,21 |
| 46 | V6X18.5102 | Винт | € 0,21 |
| 47 | V6X55.5102 | Винт | € 0,32 |
| 48 | V4.2X9.5.5101 | Винт | € 0,21 |
| 51 | V8X35B.5102 | Винт | € 1,05 |
| 52 | V6X35.5102 | Винт | € 0,42 |
| 53 | V6X14A.5102 | Винт | € 0,21 |
| 54 | V4.2X19A.5101 | Винт | #Н/Д |
| 55 | D6A.5110 | Гайка М6 | € 0,11 |
| 56 | D8.5110 | Гайка М8 | € 0,21 |
| 57 | R8.5120 | Шайба | € 0,21 |
| 58 | PMD1587.4610 | Зажим ремня | #Н/Д |
| 59 | D4-D.5110 | Гайка М4 | € 0,21 |
| 60 | PPD1586.4540 | Пластина фиксации узла разблокировки | #Н/Д |
| 61 | PMD1037R01.4610 | Кронштейн фиксации трансформатора | #Н/Д |
| 62 | MPP5.2601 | Цоколь | € 2,94 |
| 63 | FER-001.1015 | Феромагнит | € 6,09 |
| 64 | V4X20.5102 | Винт | #Н/Д |
| 65 | CT200.5320 | Электропроводка | € 0,95 |
| 66 | SNA13 | Плата | € 19,32 |
| 67 | V4.2X9.5101 | Винт | € 0,21 |
| 69 | R06B.5120 | Шайба | € 0,21 |
| 70 | PPD1583.4540 | Хомут | € 0,63 |
| 71 | 82.032 | Винт | € 0,11 |
| 72 | V6X25.5102 | Винт | € 0,21 |
| Узлы в сборе | Наименование | Номера входящих позиций | Цена |
| PRSPIN02A | Окончание рейки в сборе | 7,8,26,30,45,49 | € 43,37 |
| PRSPIN01A | Каретка Spin в сборе | 9,10,11,12,29,41,48,55,58,60,70,71,72 | € 25,41 |
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
JoomShopping Download & Support



.png)